לבדיקת היעילות האנרגטית של הצמיג, אחיזתו בכבישים רטובים ורמת הרעש החיצוני מהצמיג בדגם זה לחצו כאן.
הדפסה
מקרא: סטנדרט לא קיים אופציונלי
| רמות גימור | Golf Life 116HP | Golf Style 150HP | Golf Style Plus 150HP |
|---|---|---|---|
| נפח מנוע | Golf Life 116HP1,498 סמ"ק | Golf Style 150HP1,498 סמ"ק | Golf Style Plus 150HP1,498 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | Golf Life 116HPDSG7 | Golf Style 150HPDSG7 | Golf Style Plus 150HPDSG7 |
| מספר צילינדרים | Golf Life 116HP4 | Golf Style 150HP4 | Golf Style Plus 150HP4 |
| מומנט מרבי משולב (סל"ד / קג"מ) | Golf Life 116HP22.4/1,500-3,000 | Golf Style 150HP25.5/1,500-3,500 | Golf Style Plus 150HP25.5/1,500-3,500 |
| הספק מרבי משולב (כ"ס / סל"ד) | Golf Life 116HP116/5,000-6,000 | Golf Style 150HP150/5,000-6,000 | Golf Style Plus 150HP150/5,000-6,000 |
| הנעה | Golf Life 116HPקדמית | Golf Style 150HPקדמית | Golf Style Plus 150HPקדמית |
| רמות גימור | Golf Life 116HP | Golf Style 150HP | Golf Style Plus 150HP |
|---|---|---|---|
| מהירות מירבית | Golf Life 116HP203 קמ"ש | Golf Style 150HP224 קמ"ש | Golf Style Plus 150HP224 קמ"ש |
| תאוצה מ-0 ל 100 קמ"ש | Golf Life 116HP9.9 שניות | Golf Style 150HP8.4 שניות | Golf Style Plus 150HP8.4 שניות |
| תצרוכת דלק משולבת (ל' 100 ק"מ) | Golf Life 116HP5.2 | Golf Style 150HP5.4 | Golf Style Plus 150HP5.5 |
| רמות גימור | Golf Life 116HP | Golf Style 150HP | Golf Style Plus 150HP |
|---|---|---|---|
| משקל עצמי | Golf Life 116HP1,335 ק"ג | Golf Style 150HP1,376 ק"ג | Golf Style Plus 150HP1,376 ק"ג |
| משקל כולל | Golf Life 116HP1,840 ק"ג | Golf Style 150HP1,860 ק"ג | Golf Style Plus 150HP1,860 ק"ג |
| משקל גרור מרבי ללא בלמים | Golf Life 116HP660 ק"ג | Golf Style 150HP680 ק"ג | Golf Style Plus 150HP680 ק"ג |
| משקל גרור מרבי עם בלמים | Golf Life 116HP1,300 ק"ג | Golf Style 150HP1,500 ק"ג | Golf Style Plus 150HP1,500 ק"ג |
| רמות גימור | Golf Life 116HP | Golf Style 150HP | Golf Style Plus 150HP |
|---|---|---|---|
| אורך הרכב | Golf Life 116HP4,286 מ"מ | Golf Style 150HP4,286 מ"מ | Golf Style Plus 150HP4,286 מ"מ |
| רוחב הרכב | Golf Life 116HP1,789 מ"מ | Golf Style 150HP1,789 מ"מ | Golf Style Plus 150HP1,789 מ"מ |
| גובה הרכב | Golf Life 116HP1,459 מ"מ | Golf Style 150HP1,459 מ"מ | Golf Style Plus 150HP1,459 מ"מ |
| מרחק סרנים | Golf Life 116HP2,620 מ"מ | Golf Style 150HP2,620 מ"מ | Golf Style Plus 150HP2,620 מ"מ |
| קוטר סיבוב | Golf Life 116HP11.0 מטר | Golf Style 150HP11.0 מטר | Golf Style Plus 150HP11.0 מטר |
| נפח תא מטען | Golf Life 116HP381 ליטר | Golf Style 150HP381 ליטר | Golf Style Plus 150HP381 ליטר |
| נפח תא מטען עם מושבים מקופלים | Golf Life 116HP1,237 ליטר | Golf Style 150HP1,237 ליטר | Golf Style Plus 150HP1,237 ליטר |
| קיבולת מיכל דלק | Golf Life 116HP45 ליטר | Golf Style 150HP50 ליטר | Golf Style Plus 150HP50 ליטר |
| רמות גימור | Golf Life 116HP | Golf Style 150HP | Golf Style Plus 150HP |
|---|---|---|---|
| מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני "12.9 | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת App Connect לחיבור הטלפון הנייד באמצעות Apple CarPlay או Android Auto | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| 7 רמקולים | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת Keyless לכניסה והתנעה ללא מפתח | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת בקרת אקלים עם 3 אזורי אקלים "Climatronic" | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמים | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| חיישני חניה היקפיים | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| בורר מצבי נהיגה | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת מצלמות היקפיות 360° עם מבט עילי View Area | Golf Life 116HPלא קיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת שמע משודרגת Harman / Kardon | Golf Life 116HPלא קיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| תצוגת נתונים עילית על השמשה - Head-Up Display | Golf Life 116HPלא קיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| רמות גימור | Golf Life 116HP | Golf Style 150HP | Golf Style Plus 150HP |
|---|---|---|---|
| לוח מחוונים דיגיטלי Active Info Display | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מושבים קדמיים מחוממים בריפוד בד | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPלא קיים | Golf Style Plus 150HPלא קיים |
| מושבים קדמיים מחוממים בריפוד ArtVelour | Golf Life 116HPלא קיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מושב נהג עם כוונון חשמלי וזכרונות | Golf Life 116HPלא קיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| תאורת אווירה פנימית | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| משטח טעינה אלחוטית | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| רמות גימור | Golf Life 116HP | Golf Style 150HP | Golf Style Plus 150HP |
|---|---|---|---|
| מעברת בקרת שיוט אדפטיבית - ACC | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת Travel Assist | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום עם זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת המסייעת לניטור מרחק מלפנים - Front Assist | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת המסייעת לבקרה ומניעת סטייה מנתיב - Lane Assist | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת אקטיבית המסייעת בזיהוי רכב ב"שטח מת" Side Assist | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת פרו-אקטיבית להגנה על הנוסעים ברכב - PPP | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| מערכת לניטור עייפות והיסח דעת | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| כריות אוויר | Golf Life 116HP9 | Golf Style 150HP9 | Golf Style Plus 150HP9 |
| בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto Hold | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| רמות גימור | Golf Life 116HP | Golf Style 150HP | Golf Style Plus 150HP |
|---|---|---|---|
| קו עיצוב חיצוני Life | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPלא קיים | Golf Style Plus 150HPלא קיים |
| קו עיצוב חיצוני Style | Golf Life 116HPלא קיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| תאורת IQ.LIGHT מסוג MATRIX LED | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| חישוקי סגסוגת "16 | Golf Life 116HPקיים | Golf Style 150HPלא קיים | Golf Style Plus 150HPלא קיים |
| חישוקי סגסוגת "17 | Golf Life 116HPלא קיים | Golf Style 150HPקיים | Golf Style Plus 150HPלא קיים |
| חישוקי סגסוגת "18 | Golf Life 116HPלא קיים | Golf Style 150HPלא קיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| חלונות אחוריים כהים | Golf Life 116HPלא קיים | Golf Style 150HPלא קיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
| חלון-גג עם פתיחה חשמלית | Golf Life 116HPלא קיים | Golf Style 150HPלא קיים | Golf Style Plus 150HPקיים |
מחירון
לא כולל מחירי מבצע או הנחות.
| דגם | מחיר מחירון כולל מע״מ | מחיר אגרת רישוי | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי | |
|---|---|---|---|---|
| Golf 1.5 eTSI 116HP Life | מחיר מחירון כולל מע״מ₪169,900 | מחיר אגרת רישוי₪2,450 | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי₪172,350 | |
| Golf 1.5 eTSI 150HP Style | מחיר מחירון כולל מע״מ₪184,900 | מחיר אגרת רישוי₪2,786 | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי₪187,686 | |
| Golf 1.5 eTSI 150HP Style Plus | מחיר מחירון כולל מע״מ₪196,900 | מחיר אגרת רישוי₪2,786 | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי₪199,686 |
כל הדרכים ל-גולף החדשה שלך
נסיעת מבחן
רוצה להרגיש בעצמך? אנחנו מזמינים אותך לפגישת היכרות אישית עם פולקסווגן פולו. הקפה עלינו.
אולמות התצוגה של פולקסווגן
אולמות התצוגה שלנו פרוסים בכל רחבי הארץ, מקריית-שמונה ועד באר-שבע.
מחשבון מימון
צ׳מפיון מוטורס מעמידה עבורכם תנאי מימון נוחים, בהתאם לתקציב וליכולת ההחזר שלכם.
דגמי האונליין של פולקסווגן
דגמי האונליין של פולקסווגן מחכים לכם עכשיו באתר
זיהום ובטיחות
בטיחות
| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---|---|---|
| 724-723 | GOLF 1. 5 eTSI Life | 6 |
| 724-745 | GOLF 1. 5 eTSI Style | 6 |
| 724-722 | GOLF 1. 5 eTSI Style Plus | 6 |
רמת
בטיחות
גבוהה
בטיחות
גבוהה
8
7
6
5
4
3
2
1
0
רמת
בטיחות
נמוכה
בטיחות
נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
9כריות אוויר
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
מערכת אזהרת פתיחת דלת
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונליות להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
זיהום אוויר
| תיאור דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ * | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|---|
| GOLF 1. 5 eTSI hp116 Life | 5.2משולב | 5 |
| GOLF 1. 5 eTSI hp150 Style | 5.4משולב | 7 |
| GOLF 1. 5 eTSI hp150 Style Plus | 5.5משולב | 7 |
דרגת זיהום אוויר**
זיהום מירבי
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
זיהום מזערי
- *נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה תקן EC/715/2007
יתכן פער בין נתוני צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכה הדלק בפועל - **מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009
- המחיר מתייחס לדגם גולף במנוע eTSI, 1.5 ל', 116 כ"ס, רמת גימור Life, כולל מע"מ ולא כולל אגרת רישוי ע"ס 2,450 ₪ וצבע מטאלי. ע"פ מחירון מס' 63 מה-02.12.2025.
- התמונות להמחשה בלבד בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.
- אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
- מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג.
- הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת דלק/חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל או הדלק בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.
- כל הזכויות שמורות ל-פולקסווגן ישראל, צ'מפיון מוטורס בע"מ
החברה רשאית לשנות את המחירים בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת.
המפרט המחייב הוא המפרט שנמסר ללקוח בעת הזמנת הרכב.
התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח
מחירון מס' 64 בתוקף החל מהתאריך 05/02/26