הדפסה
מקרא: סטנדרט לא קיים אופציונלי
| רמות גימור | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium |
|---|---|---|
| מנוע | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס ProElectric | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro PremiumElectric |
| קיבולת סוללה | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro82Kw/h | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium82Kw/h |
| מומנט מרבי | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro55 קג"מ | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium55 קג"מ |
| הספק מרבי | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro286 כ"ס | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium286 כ"ס |
| הספק טעינה מרבי | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro135 קוו"ט | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium135 קוו"ט |
| רמות גימור | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium |
|---|---|---|
| מהירות מירבית | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro180 קמ"ש | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium180 קמ"ש |
| תאוצה מ-0 ל 100 קמ"ש | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro6.7 שניות | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium6.7 שניות |
| טווח נסיעה מירבי | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro522 ק"מ | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium546 ק"מ |
| רמות גימור | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium |
|---|---|---|
| משקל עצמי | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro2,204 ק"ג | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium2,237 ק"ג |
| משקל כולל | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro2,680 ק"ג | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium2,680 ק"ג |
| משקל גרור מרבי ללא בלמים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro750 ק"ג | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium750 ק"ג |
| משקל גרור מרבי עם בלמים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro1,000 ק"ג | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium1,000 ק"ג |
| רמות גימור | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium |
|---|---|---|
| אורך | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro4,599 מ"מ | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium4,599 מ"מ |
| רוחב (ללא מראות) | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro1,852 מ"מ | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium1,852 מ"מ |
| גובה | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro1,607 מ"מ | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium1,607 מ"מ |
| מרחק סרנים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro2,770 מ"מ | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium2,770 מ"מ |
| קוטר סיבוב | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro10.3 מטר | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium10.3 מטר |
| רמות גימור | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium |
|---|---|---|
| נפח תא מטען | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro549 ליטר | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium549 ליטר |
| נפח תא מטען עם מושבים מקופלים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro1,083 ליטר | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium1,083 ליטר |
| רמות גימור | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium |
|---|---|---|
| מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני "12.9 | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת App Connect לחיבור הטלפון הנייד באמצעות Car Play (אפל) או Android Auto (גוגל) | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| 7 רמקולים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מפתח | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת בקרת אקלים עם 3 אזורי אקלים "Climatronic" | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת מצלמות היקפיות 360° עם מבט עילי Area View | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| חיישני חניה קדמיים ואחוריים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| בורר מצבי נהיגה | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מראות צד עם מנגנון קיפול חשמלי | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| חיישן תאורה וגשם | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| דלת תא-מטען עם פתיחה חשמלית | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| חלון-גג פנורמי עם וילון חשמלי | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proלא קיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| רמות גימור | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium |
|---|---|---|
| מערכת בקרת שיוט אדפטיבית ACC | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת Travel Assist | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום עם זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת המסייעת לניטור מרחק מלפנים - Front Assist | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת המסייעת לבקרה ומניעת סטייה מנתיב - Lane Assist | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת אקטיבית המסייעת בזיהוי רכב ב"שטח מת" - Side Assist | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת פרו-אקטיבית להגנה על הנוסעים ברכב PPP | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת לניטור עייפות והיסח דעת | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| 7 כריות אוויר | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto Hold | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| רמות גימור | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium |
|---|---|---|
| לוח מחוונים דיגיטלי Active Info Display | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| ריפודי ArtVelour | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| כוונון חשמלי למושב נהג ונוסע עם זיכרונות | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מושבי ergoActive קדמיים עם פונקציית חימום | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumלא קיים |
| מושבי Sport בריפוד ArtVelour עם כוונון חשמלי | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proלא קיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| תאורת אווירה פנימית במגוון צבעים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| משטח טעינה אלחוטית לטלפון הנייד במכשירים תומכים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| מערכת שמע harman/kardon | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proלא קיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| רמות גימור | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premium |
|---|---|---|
| תאורת IQ.LIGHT מסוג MATRIX LED | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| חישוקי סגסוגת "19 | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumלא קיים |
| חישוקי סגסוגת "20 | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proלא קיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
| שמשות אחוריות כהות | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Proקיים | 82Kw/h ID.5 עם 286 כ"ס Pro Premiumקיים |
עמוד הביתמפרט ID.5