מפרט ורמות גימור – Taigo
הדפסה
מקרא: סטנדרט לא קיים אופציונלי
| רמות גימור | Taigo Style 115HP | Taigo Style 150HP |
|---|---|---|
| נפח מנוע | Taigo Style 115HP999 סמ"ק | Taigo Style 150HP1,498 סמ"ק |
| תיבת הילוכים | Taigo Style 115HPDSG7 | Taigo Style 150HPDSG7 |
| מספר צילינדרים | Taigo Style 115HP3 | Taigo Style 150HP4 |
| מומנט מרבי (סל"ד / קג"מ) | Taigo Style 115HP20/2,000-3,500 | Taigo Style 150HP25/1,500-3,500 |
| הספק מרבי (כ"ס / סל"ד) | Taigo Style 115HP115/5,500 | Taigo Style 150HP150/5,000-6,000 |
| הנעה | Taigo Style 115HPקדמית | Taigo Style 150HPקדמית |
| רמות גימור | Taigo Style 115HP | Taigo Style 150HP |
|---|---|---|
| מהירות מירבית | Taigo Style 115HP196 קמ"ש | Taigo Style 150HP212 קמ"ש |
| תאוצה מ-0 ל 100 קמ"ש | Taigo Style 115HP10.2 שניות | Taigo Style 150HP8.2 שניות |
| תצרוכת דלק בנסיעה משולבת (ל' 100 ק"מ) | Taigo Style 115HP5.8 | Taigo Style 150HP5.9 |
| Taigo Style 115HP | Taigo Style 150HP |
| רמות גימור | Taigo Style 115HP | Taigo Style 150HP |
|---|---|---|
| משקל עצמי | Taigo Style 115HP1,263 ק"ג | Taigo Style 150HP1,292 ק"ג |
| משקל כולל | Taigo Style 115HP1,720 ק"ג | Taigo Style 150HP1,740 ק"ג |
| משקל גרור מרבי ללא בלמים | Taigo Style 115HP630 ק"ג | Taigo Style 150HP640 ק"ג |
| משקל גרור מרבי עם בלמים | Taigo Style 115HP1,100 ק"ג | Taigo Style 150HP1,200 ק"ג |
| רמות גימור | Taigo Style 115HP | Taigo Style 150HP |
|---|---|---|
| אורך הרכב | Taigo Style 115HP4,271 מ"מ | Taigo Style 150HP4,271 מ"מ |
| רוחב הרכב | Taigo Style 115HP1,757 מ"מ | Taigo Style 150HP1,757 מ"מ |
| גובה הרכב | Taigo Style 115HP1,497 מ"מ | Taigo Style 150HP1,497 מ"מ |
| מרחק סרנים | Taigo Style 115HP2,554 מ"מ | Taigo Style 150HP2,554 מ"מ |
| קוטר סיבוב | Taigo Style 115HP11.0 מטר | Taigo Style 150HP11.0 מטר |
| רמות גימור | Taigo Style 115HP | Taigo Style 150HP |
|---|---|---|
| נפח תא מטען | Taigo Style 115HP440 ליטר | Taigo Style 150HP440 ליטר |
| נפח תא מטען עם מושבים מקופלים | Taigo Style 115HP1,222 ליטר | Taigo Style 150HP1,222 ליטר |
| רמות גימור | Taigo Style 115HP | Taigo Style 150HP |
|---|---|---|
| נפח | Taigo Style 115HP40 ליטר | Taigo Style 150HP40 ליטר |
| רמות גימור | Taigo Style 115HP | Taigo Style 150HP |
|---|---|---|
| מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני "8 | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מערכת App Connect לחיבור הטלפון הנייד באמצעות Apple CarPlay או Android Auto | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מערכת Keyless לכניסה והתנעה ללא מפתח | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מערכת בקרת אקלים עם 2 אזורי אקלים "Climatronic" | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמים | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| חיישני חניה היקפיים | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| בורר מצבי נהיגה | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מראות-צד עם כוונון וקיפול חשמלי | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מראה מרכזית מתכהה | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| חיישן תאורה וגשם | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| רמות גימור | Taigo Style 115HP | Taigo Style 150HP |
|---|---|---|
| לוח מחוונים דיגיטלי Active Info Display | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| ריפוד בד | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| תאורת אווירה פנימית | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| משטח טעינה אלחוטית | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| רמות גימור | Taigo Style 115HP | Taigo Style 150HP |
|---|---|---|
| מעברת בקרת שיוט אדפטיבית - ACC | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום עם זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מערכת לניטור מרחק מלפנים - Front Assist | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מערכת אקטיבית לבקרה ומניעת סטייה מנתיב - Lane Assist | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מערכת אקטיבית לזיהוי רכב ב"שטח מת" Side Assist | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מערכת פרואקטיבית להגנה על הנוסעים ברכב - PPP | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| מערכת לניטור עייפות נהג | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| כריות אוויר | Taigo Style 115HP7 | Taigo Style 150HP7 |
| מערכת Travel Assist | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| רמות גימור | Taigo Style 115HP | Taigo Style 150HP |
|---|---|---|
| תאורת IQ.LIGHT מסוג MATRIX LED | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| חישוקי סגסוגת "17 | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| שמשות אחוריות כהות | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
| חלון-גג נפתח עם הפעלה חשמלית | Taigo Style 115HPקיים | Taigo Style 150HPקיים |
עמוד הביתמפרט Taigo