דגם נפח מנוע תיבת הילוכים רמת גימור מחיר אגרת רישוי קבוצת רישוי דרגת זיהום
טוארג 3.6 ל' (280 כ"ס) FSI טיפטרוניק 8 הילוכים Comfort 389,900 4,458 7 14
טוארג 3.6 ל' (280 כ"ס) FSI טיפטרוניק 8 הילוכים Luxury 459,900 4,458 7 14
טוארג 3.6 ל' (280 כ"ס) FSI טיפטרוניק 8 הילוכים Super 539,900 4,458 7 14
טוארג 3.0 ל' (245 כ"ס) TDI טיפטרוניק 8 הילוכים Comfort 389,900 4,458 7 13
טוארג 3.0 ל' (245 כ"ס) TDI טיפטרוניק 8 הילוכים Luxury 459,900 4,458 7 13
טוארג 3.0 ל' (245 כ"ס) TDI טיפטרוניק 8 הילוכים Super 539,900 4,458 7 13
טוארג 4.2 ל' (340 כ"ס) TDI V8 טיפטרוניק 8 הילוכים 699,900 4,458 7 14
תוספת צבע מטאלי 8000 ₪

מחירון מס' 32 בתוקף החל מ- 22.1.2012