| דגם | סוג מנוע | נפח מנוע | תיבת הילוכים | רמת גימור | מחיר | אגרת רישוי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טיגואן | 2.0 (170 כ"ס) TSI | טיפטרוניק | Manager | 207,990 | 3,087 | 1.00 | |
| טיגואן | 2.0 (170 כ"ס) TSI | טיפטרוניק | Trendline | 219,990 | 3,087 | 2.00 | |
| טיגואן | 2.0 (170 כ"ס) TSI | טיפטרוניק | Comfortline | 239,990 | 3,087 | 3.00 | |
| טיגואן | 2.0 (170 כ"ס) TSI | טיפטרוניק | Sport&Style | 269,990 | 3,087 | 4.00 | |
| טיגואן | 2.0 ל' (140 כ"ס) TDI | טיפטרוניק | Sport&Style | 284,990 | 4,348 | 5.00 |
מחירון 22.2010. המחירים עודכנו ב- 17.02.2010