| דגם | נפח מנוע | תיבת הילוכים | רמת גימור | מחיר | אגרת רישוי | קבוצת רישוי | דרגת זיהום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שירוקו | 1.4 ל' (122 כ"ס) | ידני 6 הילוכים | 149,900 | 1,991 | 4 | 4 | |
| שירוקו | 1.4 ל' (160 כ"ס) | ידני 6 הילוכים | 164,900 | 2,263 | 5 | 5 | |
| שירוקו | 1.4 ל' (160 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | 179,900 | 2,263 | 5 | 4 | |
| שירוקו | 2.0 ל' (200 כ"ס) TSI | 6 הילוכים DSG | 215,500 | 3,163 | 6 | 8 | |
| שירוקו | 2.0 ל' (255 כ"ס) TSI R | 6 הילוכים DSG | 298,990 | 4,458 | 7 | 11 | |
| תוספת צבע מטאלי | 3500 ₪ |
מחירון מס' 32 בתוקף החל מ- 22.1.2012