| דגם | סוג מנוע | נפח מנוע | תיבת הילוכים | רמת גימור | מחיר | אגרת רישוי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פאסאט | 1.8 ל' (160 כ"ס) TSI | 6 הילוכים DSG | Trendline | 186,990 | 2,210 | 1.00 | |
| פאסאט | 1.8 ל' (160 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Comfortline | 196,990 | 2,210 | 2.00 | |
| פאסאט | 1.8 ל' (160 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Luxury | 217,990 | 3,087 | 3.00 | |
| פאסאט | 1.8 ל' (160 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Highline | 229,990 | 3,087 | 4.00 | |
| פאסאט | 2.0 ל' (140 כ"ס) TDI CR | 6 הילוכים DSG | Comfortline | 205,990 | 3,087 | 5.00 |
מחירון 22.2010. המחירים עודכנו ב- 17.02.2010