| דגם | נפח מנוע | תיבת הילוכים | רמת גימור | מחיר | אגרת רישוי | קבוצת רישוי | דרגת זיהום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'טה | 1.4 ל' (122 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Trendline | 139,900 | 1,991 | 4 | 4 |
| ג'טה | 1.4 ל' (160 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Highline | 168,900 | 2,263 | 5 | 4 |
| ג'טה | 1.6 ל' (105 כ"ס) TDI | 7 הילוכים DSG | Trendline | 149,900 | 1,991 | 4 | 4 |
| ג'טה | 1.6 ל' (105 כ"ס) TDI | ידני 5 הילוכים | Trendline | 139,900 | 1,688 | 3 | 4 |
| תוספת צבע מטאלי | 4000 ₪ |
מחירון מס' 32 בתוקף החל מ- 22.1.2012