| דגם | סוג מנוע | נפח מנוע | תיבת הילוכים | רמת גימור | מחיר | אגרת רישוי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'טה | 1.6 ל' (102 כ"ס) | 7 הילוכים DSG | 119,990 | 1,650 | 1.00 | ||
| ג'טה | 1.4 ל' (122 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Trendline | 137,990 | 1,945 | 2.00 | |
| ג'טה | 1.4 ל' (160 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Comfortline | 159,990 | 2,210 | 3.00 | |
| ג'טה | 1.6 ל' (105 כ"ס) TDI | ידני 6 הילוכים | Trendline | 132,500 | 1,650 | 4.00 | |
| ג'טה | 1.6 ל' (105 כ"ס) TDI | 7 הילוכים DSG | Trendline | 142,500 | 1,945 | 5.00 |
מחירון 22.2010. המחירים עודכנו ב- 17.02.2010