| דגם | נפח מנוע | תיבת הילוכים | רמת גימור | מחיר | אגרת רישוי | קבוצת רישוי | דרגת זיהום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTI | 2.0 ל' (210 כ"ס) GTI TSI | 6 הילוכים DSG | 5 דלתות | 217,900 | 3,163 | 6 | 8 |
| GTI | 2.0 ל' (210 כ"ס)GTI TSI | 6 הילוכים DSG | Premium | 252,900 | 3,163 | 6 | 6 |
| GTI | 2.0 ל' (210 כ"ס)GTI TSI | ידני 6 הילוכים | 3 דלתות | 196,600 | 2,263 | 5 | 8 |
| GTI | 2.0 ל' (210 כ"ס)GTI TSI | ידני 6 הילוכים | Premium | 231,600 | 3,163 | 5 | 8 |
| תוספת צבע מטאלי | 3500 ₪ |
מחירון מס' 32 בתוקף החל מ- 22.1.2012