| דגם | נפח מנוע | תיבת הילוכים | רמת גימור | מחיר | אגרת רישוי | קבוצת רישוי | דרגת זיהום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גולף | 1.2 ל' (105 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Terndline | 128,900 | 1688 | 3 | 3 |
| גולף | 1.6 ל' (102 כ"ס) | ידני 5 הילוכים | Trendline | 114,900 | 1,688 | 3 | 7 |
| גולף | 1.4 ל' (122 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Trendline | 139,990 | 1,991 | 4 | 4 |
| גולף | 1.4 ל' (160 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Highline | 172,990 | 2,263 | 5 | 4 |
| גולף | 2.0 ל' (255 כ"ס) TSI R | 6 הילוכים DSG | 298,990 | 4,458 | 5 | 8 | |
| תוספת צבע מטאלי | 3500 ₪ |
מחירון מס' 32 בתוקף החל מ- 22.1.2012