| דגם | סוג מנוע | נפח מנוע | תיבת הילוכים | רמת גימור | מחיר | אגרת רישוי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גולף | 1.6 ל' (102 כ"ס) | ידני 5 הילוכים | Trendline | 119,990 | 1,650 | 1.00 | |
| גולף | 1.6 ל' (102 כ"ס) | 7 הילוכים DSG | Trendline | 129,990 | 1,650 | 2.00 | |
| גולף | 1.4 ל' (122 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Trendline | 145,990 | 1,945 | 3.00 | |
| גולף | 1.4 ל' (122 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Generation | 163,210 | 2,210 | 4.00 | |
| גולף | 1.4 ל' (160 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Highline | 176,500 | 2,210 | 5.00 | |
| גולף | 1.6 ל' (102 כ"ס) | 7 הילוכים DSG | Generation | 152,210 | 2,210 | 6.00 |
מחירון 22.2010. המחירים עודכנו ב- 17.02.2010