| דגם | נפח מנוע | תיבת הילוכים | רמת גימור | מחיר | אגרת רישוי | קבוצת רישוי | דרגת זיהום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גולף פלוס | 1.6 ל' (102 כ"ס) | 7 הילוכים DSG | Trendline | 138,990 | 1,991 | 4 | 5 |
| גולף פלוס | 1.4 ל' (122 כ"ס) TSI | 7 הילוכים DSG | Trendline | 148,900 | 1,991 | 4 | 4 |
| גולף פלוס | 1.6 ל' (105 כ"ס) TDI | ידני 5 הילוכים | Trendline | 158,900 | 1,991 | 4 | 7 |
| גולף פלוס | 1.6 ל' (105 כ"ס) TDI | 6 הילוכים DSG | Trendline | 172,200 | 2,263 | 5 | 6 |
| תוספת צבע מטאלי | 3500 ₪ |
מחירון מס' 32 בתוקף החל מ- 22.1.2012